当前位置: 首页 > 考试招生 > 初二月考成绩

初二月考成绩

2010年10月25日 14:46:54 来源:保德县城关初级中学 访问量:2864
班级 姓 名 考号 语文 数学 英语 物理 政治 历史 总分 名次
1 乔一玲 20 101 112 116 77 70 73 549 4
1 秦浩源 6 94 118 116 78 70 72 548 6
1 张青萍 40 99 115 117 76 67 71 545 7
1 马淑卿 41 99 118 113 76 66 73 545 8
1 康 生 9 98 118 119 65 70 73 543 9
1 赵凯卓 1 96 118 116 71 69 71 541 11
1 张小艳 14 94 118 114 72 71 72 541 12
1 陈泰安 8 95 116 115 75 66 72 539 13
1 马宏红 10 102 106 117 73 73 68 539 14
1 徐 姣 18 98 115 118 72 67 69 539 15
1 陈 谋 4 99 116 116 68 69 68 536 19
1 王诺言 11 96 113 116 76 68 67 536 20
1 马永波 26 92 118 115 66 70 73 534 22
1 高玉敏 17 99 111 107 73 72 70 532 25
1 高 昊 7 97 114 115 63 68 73 530 28
1 张晋丽 52 91 109 112 76 73 69 530 29
1 陈娇月 30 97 115 111 71 63 71 528 32
1 张 伟 13 97 104 116 72 65 73 527 33
1 张 辉 23 90 115 108 79 66 69 527 34
1 姜 宇 42 91 114 103 78 72 69 527 35
1 白旭峰 38 95 112 108 72 67 72 526 36
1 刘 怡 56 95 111 116 57 72 71 522 41
1 马艳芳 63 99 115 110 62 65 71 522 42
1 徐 帆 28 88 106 112 76 67 72 521 43
1 刘 晶 88 91 101 114 70 72 73 521 45
1 张欣艳 37 99 107 106 69 67 72 520 46
1 杨 柳 93 92 108 105 71 70 74 520 47
1 刘大娇 29 94 101 114 66 71 72 518 49
1 张 凡 100 91 106 110 67 70 74 518 50
1 李 晨 5 93 104 116 66 67 71 517 51
1 高亚楠 60 88 115 110 62 71 70 516 52
1 赵 鑫 59 83 116 106 73 68 69 515 53
1 孙 娜 67 95 110 113 58 69 70 515 54
1 赵 月 39 93 106 109 68 69 69 514 56
1 赵晋敏 69 94 113 103 65 66 73 514 57
1 高 慧 16 96 98 115 65 68 68 510 60
1 卢文敏 55 97 101 114 75 64 59 510 61
1 刘晓娇 96 87 107 102 67 69 74 506 68
1 张宏伟 25 92 111 102 61 67 72 505 69
1 付 晶 70 96 101 104 67 64 73 505 70
1 徐小丽 48 86 103 112 60 71 71 503 72
1 刘尚衡 33 87 120 97 61 66 71 502 73
1 冯 鑫 47 88 101 113 69 60 71 502 74
1 杨 辛 89 90 104 104 64 69 71 502 75
1 孙 悦 92 86 103 106 59 72 75 501 78
1 孙宏晋 101 93 110 101 64 60 73 501 79
1 郭子阳 44 89 113 94 64 64 72 496 81
1 刘晓霞 110 91 104 104 59 69 69 496 83
1 党 渊 116 89 111 96 62 68 65 491 90
1 刘 吉 3 91 115 89 59 66 67 487 93
1 冯垚芳 108 89 103 97 54 71 70 484 95
1 康晓婷 80 95 94 108 46 71 69 483 96
1 王 辽 90 89 101 101 59 65 63 478 103
1 郝文强 54 88 100 91 61 63 71 474 105
1 赵 强 57 88 85 101 60 71 67 472 106
1 徐 乐 109 75 105 98 58 64 72 472 107
1 王引弟 94 81 102 105 51 66 62 467 112
1 朱佳伟 62 90 96 88 55 67 66 462 117
1 高 咪 126 93 89 87 51 66 70 456 125
1 高 珊 137 76 87 94 57 67 67 448 136
1 高晨耀 119 88 94 73 58 62 70 445 140
1 张 婷 91 63 90 102 52 59 64 430 157
2 霍银芳 27 100 118 114 77 72 71 552 1
2 郭雨露 2 96 115 117 79 72 72 551 2
2 刘 禄 35 100 115 116 75 70 74 550 3
2 崔 欢 21 98 117 116 79 72 67 549 5
2 陈雄伟 19 94 115 113 79 70 71 542 10
2 张 妮 32 99 118 116 69 66 71 539 16
2 路 英 22 98 112 114 76 70 68 538 17
2 周倩秀 85 89 116 111 79 71 72 538 18
2 韩 静 34 99 117 113 74 69 64 536 21
2 白晶晶 36 102 112 106 72 72 70 534 23
2 马 超 74 90 118 109 78 68 70 533 24
2 王 倩 45 91 113 112 72 71 73 532 26
2 马 赛 15 94 115 116 73 67 66 531 27
2 张旭东 64 95 118 106 74 70 67 530 30
2 崔彦雍 24 91 112 115 70 72 69 529 31
2 闫芝颖 61 94 104 114 69 72 72 525 37
2 张彩琴 49 90 108 109 78 70 69 524 38
2 殷启文 12 95 103 113 77 68 67 523 39
2 刘 伟 46 98 105 108 75 68 69 523 40
2 崔 帅 53 83 110 112 79 69 68 521 44
2 尚 娜 65 91 110 109 70 70 69 519 48
2 高 敏 95 93 109 107 69 70 67 515 55
2 周春雨 86 89 108 109 72 69 66 513 58
2 徐 甜 58 92 104 109 75 66 65 511 59
2 孙 珍 98 99 97 114 66 65 69 510 62
2 张 岩 99 92 115 100 69 65 69 510 63
2 李学良 77 92 94 114 72 69 67 508 64
2 李信宏 73 85 107 106 75 70 64 507 65
2 吕 琴 78 92 98 109 67 71 69 506 66
2 王 宇 87 88 110 103 68 68 69 506 67
2 刘孝青 107 91 100 105 68 69 71 504 71
2 韩奇雁 102 91 104 106 69 67 65 502 76
2 张济菘 72 89 100 104 75 66 67 501 77
2 刘 东 82 88 106 107 68 66 64 499 80
2 韩 娜 68 85 105 102 72 66 66 496 82
2 闫 松 206 75 115 96 76 65 69 496 84
2 刘 洋 43 91 97 104 71 66 66 495 85
2 闫昱贝 75 83 107 96 71 68 69 494 86
2 袁国栋 79 79 105 108 68 66 67 493 87
2 冯 杰 111 76 113 98 70 65 71 493 88
2 王开荣 115 87 109 98 60 66 73 493 89
2 高 虹 84 84 102 104 69 66 65 490 91
2 卢宇东 106 94 95 97 69 64 69 488 92
2 康 娟 71 87 94 106 64 67 64 482 98
2 韩雨飞 83 88 100 95 70 66 61 480 101
2 崔丽娜 97 88 83 105 59 71 69 475 104
2 陈 姣 103 98 83 100 57 70 61 469 108
2 杨志雄 149 84 103 96 64 63 59 469 109
2 郭泽宇 216 85 97 79 70 68 70 469 111
2 杨志伟 135 90 106 90 49 68 62 465 115
2 杨琴芳 148 91 89 95 55 63 69 462 119
2 高国伟 76 78 105 78 67 70 61 459 121
2 武浩宇 122 64 116 95 52 64 64 455 126
2 王 媛 129 92 89 90 42 70 66 449 133
2 刘文华 160 82 93 82 68 61 59 445 141
2 刘 雄 117 73 74 103 57 65 69 441 144
2 郭凯敏 195 79 73 108 59 64 57 440 146
2 杨 乐 123 82 70 96 59 65 65 437 150
2 徐方琼 229 83 78 82 56 64 66 429 160
2 张 琴 142 81 82 90 47 67 57 424 165
2 张 超 239 79 91 83 57 61 52 423 169
2 路 畅 226 82 58 87 68 51 63 409 190
2 曹宇虹 143 86 70 85 37 61 62 401 204
2 武田田 170 88 60 98 34 62 55 397 211
2 张志宇 51 86 100 0 78 65 67 396 213
2 郝晓磊 192 81 59 73 61 62 55 391 223
2 张 磊 161 83 42 84 28 68 63 368 248
2 陈汉超 213 74 55 53 43 67 69 361 262
2 张瑞光 197 81 43 59 54 64 51 352 272
2 张豆豆 199 69 24 87 41 62 59 342 287
2 马张乘 258 62 58 40 46 62 55 323 312
2 赵国强 267 68 33 46 40 60 57 304 338
3 张彦霞 50 90 101 97 65 70 59 482 97
3 赵江媛 386 91 77 96 71 62 66 463 116
3 狄凯旋 105 84 99 99 52 66 62 462 118
3 赵玉芳 125 90 81 90 62 66 70 459 122
3 杨 义 132 84 94 83 66 64 68 459 123
3 孙 媛 124 88 94 72 67 67 67 455 127
3 刘晋东 380 81 96 96 51 60 69 453 128
3 韩 娜 121 86 88 95 52 61 66 448 134
3 张凯瑞 391 81 107 70 54 64 69 445 142
3 刘 宗 186 79 100 83 62 58 59 441 145
3 冀旭霞 114 80 87 101 36 70 64 438 148
3 陈 晋 113 75 97 81 55 62 66 436 152
3 马 聪 138 85 79 87 44 61 65 421 171
3 高海霞 144 76 99 81 48 64 52 420 173
3 路利娜 168 85 83 89 37 59 63 416 178
3 冯旭珍 189 77 90 74 49 64 62 416 179
3 陈 栋 362 71 83 79 55 66 62 416 181
3 杨 静 176 86 99 73 33 61 61 413 185
3 张晓美 256 86 83 82 50 64 48 413 186
3 可丹丹 394 80 78 82 48 65 57 410 189
3 闫莉蓉 297 82 98 58 59 58 53 408 193
3 赵观伟 159 81 77 67 67 64 51 407 194
3 张 倩 253 77 83 76 55 62 51 404 199
3 王 丹 180 82 47 93 41 67 68 398 207
3 杨易白 271 77 71 90 57 53 50 398 209
3 刘 艾 165 81 66 88 41 62 59 397 210
3 杨晓敏 269 73 76 96 53 51 48 397 212
3 张娅娇 172 74 85 79 41 57 59 395 216
3 王钲元 173 80 48 92 46 61 67 394 218
3 杨淑霞 257 77 78 66 63 59 51 394 220
3 李宇慧 249 81 63 72 58 60 52 386 229
3 王宇娥 181 78 43 102 37 64 61 385 230
3 杨至埔 314 75 72 67 59 52 53 378 236
3 郭书兰 276 82 59 89 44 53 48 375 241
3 武正伟 298 71 85 69 42 53 48 368 251
3 赵 晋 358 71 68 77 54 52 44 366 256
3 张 贤 328 78 31 77 55 62 61 364 259
3 李 帅 171 79 63 73 39 51 54 359 265
3 王 义 193 78 45 79 41 54 58 355 269
3 高利蓉 209 79 29 68 53 62 61 352 273
3 张 帆 228 61 69 57 48 58 59 352 274
3 王 霞 255 80 57 85 28 59 40 349 279
3 张宇东 232 77 39 60 43 63 65 347 280
3 韩 磊 246 62 53 47 64 63 58 347 281
3 崔 阳 325 75 24 76 47 62 50 334 299
3 吕静雯 207 61 46 68 39 64 54 332 301
3 吴驰宇 247 73 47 57 45 61 49 332 302
3 白 雪 285 63 50 85 30 54 50 332 303
3 赵 盼 145 65 55 71 35 55 48 329 306
3 张 英 233 83 23 69 37 61 53 326 310
3 杨 磊 288 60 51 75 44 50 40 320 316
3 陈 帆 373 56 41 67 44 56 55 319 321
3 张 宁 312 74 23 57 46 63 53 316 326
3 赵 岳 265 78 41 63 30 55 48 315 327
3 王 灿 368 65 51 37 49 50 56 308 333
3 赵 艳 369 60 41 70 30 53 53 307 334
3 王晓霞 282 70 30 71 23 62 45 301 340
3 白 晋 308 66 21 50 41 62 59 299 344
3 张娅婕 244 77 15 58 37 55 45 287 358
3 郭翰文 367 63 44 55 45 38 42 287 359
3 白 娥 296 60 13 57 37 59 56 282 362
3 武佳慧 337 75 11 59 54 56 24 279 367
3 康 峰 322 72 19 46 33 58 49 277 370
3 杨 辉 336 64 17 47 43 61 27 259 376
3 张晓虎 334 69 34 37 20 56 41 257 377
3 韩德华 333 71 7 40 21 67 46 252 382
3 崔宇峰 321 59 15 52 22 53 37 238 386
3 张旭衡 331 70 13 36 24 51 43 237 388
3 李 博 332 69 16 33 22 49 41 230 390
4 赵宪文 112 85 100 98 78 68 53 482 99
4 吴鸿宇 387 90 100 84 76 65 67 482 100
4 王 妮 179 87 105 84 79 59 55 469 110
4 高姗姗 150 78 96 85 69 64 67 459 124
4 张旭军 252 81 89 85 71 60 60 446 139
4 周 粒 396 85 95 62 79 66 58 445 143
4 高永飞 164 87 77 67 77 67 63 438 149
4 崔亮霞 153 90 88 75 71 61 51 436 153
4 张 琨 392 74 72 84 66 70 68 434 155
4 韩奉伸 118 72 92 76 77 62 54 433 156
4 白 雪 389 86 91 75 47 68 61 428 162
4 路俊飞 174 73 76 93 73 59 52 426 163
4 陈雨杰 382 84 75 57 78 66 61 421 172
4 郝会芳 196 78 80 88 79 59 36 420 174
4 王 琴 166 79 69 93 53 66 58 418 177
4 王 丹 194 81 58 89 72 68 48 416 180
4 马旭东 211 78 70 54 72 61 61 396 214
4 孙文龙 200 70 68 78 66 60 53 395 217
4 李 靖 273 68 81 86 52 55 48 390 224
4 田 敏 230 78 69 76 48 66 47 384 232
4 曹 雄 201 78 72 48 64 62 52 376 238
4 赵晋宇 227 81 29 76 66 62 61 375 239
4 张雄飞 375 73 47 60 72 57 64 373 244
4 王旭东 250 80 62 68 51 60 50 371 246
4 张宇军 178 78 54 57 64 54 59 366 254
4 赵婷婷 222 82 40 77 50 63 53 365 257
4 刘 琴 293 64 46 72 67 62 53 364 258
4 王宁(大) 281 62 63 66 65 49 55 360 264
4 杨 帅 237 80 17 69 68 62 58 354 270
4 张保军 262 84 36 53 56 67 54 350 276
4 白 妮 268 73 52 67 52 57 49 350 277
4 陈吉庆 146 88 41 71 48 58 43 349 278
4 温少帆 279 79 41 74 47 59 44 344 286
4 崔耀东 344 77 68 41 69 57 30 342 288
4 崔 晋 270 62 71 78 57 13 55 336 294
4 王 凯 259 66 74 45 59 57 34 335 297
4 吴旭东 248 81 37 46 53 58 56 331 304
4 赵小源 324 67 44 36 68 62 52 329 308
4 吴 琼 299 74 33 59 47 66 49 328 309
4 吕旭飞 313 68 25 48 65 67 49 322 313
4 闫相颖 278 74 50 75 32 43 47 321 315
4 高 磊 374 56 43 66 48 53 54 320 317
4 尚 娟 323 72 22 64 65 62 34 319 320
4 王 芳 272 76 28 68 47 58 39 316 325
4 韩文辉 350 70 30 64 46 53 51 314 328
4 徐东钰 292 49 31 71 51 55 49 306 335
4 高 惠 329 82 11 67 40 63 38 301 341
4 贾凤飞 365 59 38 43 61 46 52 299 345
4 杨 虹 300 77 8 60 48 54 51 298 346
4 吕胜元 330 49 43 45 39 61 61 298 347
4 郭 倩 343 69 40 44 62 53 30 298 348
4 赵艳飞 366 66 31 60 40 44 52 293 351
4 冯 旭 307 60 17 53 51 61 47 289 356
4 刘慧姣 341 69 31 43 51 58 30 282 363
4 崔雄雄 364 61 53 30 31 48 56 279 368
4 王鑫玺 379 57 41 47 33 53 48 279 369
4 王 娟 351 53 20 61 37 51 51 273 371
4 杨晓红 302 67 11 52 36 53 37 256 379
4 张艳霞 347 51 10 53 36 54 35 239 385
4 王 杰 335 47 13 32 46 54 46 238 387
4 徐 东 357 45 29 47 26 33 43 223 391
4 张文慧 346 0 16 50 35 53 38 192 393
5 武 义 120 87 108 85 64 64 71 479 102
5 张倩男 134 90 90 79 68 68 71 466 114
5 张寓霞 372 94 83 88 55 66 66 452 129
5 杨 琦 169 90 82 83 65 68 62 450 132
5 张凯帅 251 88 98 101 46 59 54 446 138
5 郭 瑞 203 76 103 77 62 58 63 439 147
5 袁飞龙 185 78 92 84 55 61 67 437 151
5 高 远 152 86 102 69 51 67 59 434 154
5 张俊芳 147 84 98 81 33 64 70 430 158
5 冯 婷 243 83 102 79 51 60 55 430 159
5 张 瑶 234 88 88 81 47 66 58 428 161
5 刘 欢 156 90 78 92 44 61 58 423 168
5 张 娇 390 77 81 88 43 62 65 416 182
5 李建文 205 71 91 78 51 63 56 410 187
5 王 乐 383 67 95 85 40 61 62 410 188
5 王志力 395 73 92 70 47 69 58 409 191
5 狄霞霞 157 80 94 66 48 61 59 408 192
5 王水旺 158 78 93 76 47 59 53 406 196
5 张 琪 215 79 64 87 58 62 55 405 197
5 马 越 260 77 95 66 41 64 61 404 200
5 张晓琴 221 79 73 77 50 59 65 403 202
5 张 婷 183 76 82 84 38 63 59 402 203
5 高浩浩 198 83 90 73 46 58 48 398 208
5 王旭东 241 79 73 69 52 61 62 396 215
5 刘 涛 217 79 99 54 58 64 40 394 219
5 杨 丹 393 85 52 76 56 66 59 394 221
5 杨旭姣 204 79 61 70 52 66 65 393 222
5 郭 智 139 83 77 66 36 66 60 388 225
5 韩芮瑶 167 82 64 70 64 63 45 388 226
5 刘 朵 175 86 37 87 49 64 65 388 227
5 康 丹 177 83 63 81 26 70 63 386 228
5 王 霞 163 81 62 63 50 64 60 380 234
5 可海东 283 69 60 73 48 64 65 379 235
5 赵浩东 290 59 65 80 50 61 60 375 242
5 马浩田 245 63 80 56 43 60 67 369 247
5 吴 妮 264 78 57 78 39 67 49 368 250
5 可浩东 154 73 67 62 40 62 63 367 252
5 郭 妮 238 79 59 79 44 64 42 367 253
5 陈国利 385 76 60 77 23 61 56 353 271
5 张瑞丽 225 67 46 64 46 54 67 344 284
5 高 琴 294 76 64 55 44 55 45 339 292
5 王晓琴 261 75 64 49 37 56 56 337 293
5 白 怡 295 80 54 55 39 57 51 336 295
5 吕 宁 280 69 45 61 47 61 42 325 311
5 王 婷 355 65 60 56 32 64 45 322 314
5 王 娇 286 80 36 68 22 63 50 319 318
5 王晋军 310 83 32 65 35 59 45 319 319
5 乔炳亮 291 54 33 74 41 65 50 317 323
5 王利娜 363 49 84 68 32 32 49 314 329
5 郝满益 377 80 47 65 51 61 0 304 339
5 郭英明 339 54 21 71 47 49 58 300 343
5 冀舒琴 315 65 37 62 27 51 51 293 350
5 赵 跃 318 74 9 41 54 54 59 291 355
5 王 飞 301 78 30 57 26 51 38 280 366
5 张宁芳 316 53 36 54 38 55 36 272 372
5 李彦奎 319 66 49 21 35 52 45 268 374
5 李 斐 342 54 15 44 32 62 57 264 375
5 杨云飞 306 42 19 54 40 59 42 256 380
5 张 倩 360 61 14 54 23 48 49 249 383
5 薛 华 371 44 23 35 21 44 30 197 392
5 白艳翔 381 0 23 22 10 42 59 156 395
6 杨旭飞 388 100 90 101 68 62 65 486 94
6 杨 明 133 91 95 85 71 63 62 467 113
6 翟 悦 127 86 107 89 57 64 58 461 120
6 高李娟 130 80 96 84 65 63 63 451 130
6  王 莠  378 89 96 97 49 66 54 451 131
6 张宇慧 136 78 88 89 64 61 68 448 135
6 孙 悦 384 88 94 71 61 69 65 448 137
6 闫 虹 104 74 89 97 53 60 51 424 164
6 冯晓鹏 202 67 102 68 58 65 64 424 166
6 崔宇荣 141 76 111 70 45 57 64 423 167
6 杨红伟 131 77 100 70 49 64 62 422 170
6 郭 宗 81 72 95 76 53 62 60 418 175
6 杨 莹 128 77 92 87 41 67 54 418 176
6 刘宏娜 151 75 97 69 60 62 52 415 183
6 徐宇菊 187 77 100 66 52 65 54 414 184
6 赵丽娟 66 74 86 96 43 65 42 406 195
6 郝莎莎 182 81 71 91 38 63 60 404 198
6 王 琴 277 91 77 76 37 64 59 404 201
6 康健福 184 80 76 67 63 64 51 401 205
6 王宇峰 140 67 106 63 57 54 52 399 206
6 王 鑫 220 73 69 75 48 64 56 385 231
6 刘子强 305 72 101 49 63 59 38 382 233
6 崔晓波 155 69 77 75 39 57 59 376 237
6 贾晓红 274 57 60 80 58 60 60 375 240
6 韩 宏 214 67 80 68 48 57 54 374 243
6 郭艳东 212 72 72 63 52 56 57 372 245
6 白 雪 223 76 57 70 47 61 57 368 249
6 胡世峰 224 66 69 52 61 61 57 366 255
6 张 倩 254 77 68 85 34 47 52 363 260
6 王怡瑶 162 81 33 83 44 60 61 362 261
6 白小艳 242 69 57 78 41 59 57 361 263
6 刘晓峰 218 71 67 63 51 56 50 358 266
6 韩文选 231 74 75 43 48 62 56 358 267
6 郝 磊 188 72 72 44 53 59 55 355 268
6 杨宇娇 240 76 52 77 40 55 50 350 275
6 刘 倩 191 67 48 90 47 54 40 346 282
6 赵 豆 236 73 69 74 31 52 47 346 283
6 吴燕军 235 71 52 60 45 60 56 344 285
6 王 艳 190 67 36 95 32 56 54 340 289
6 孙红伟 361 61 54 62 37 62 64 340 290
6 张文祥 210 85 47 38 56 62 51 339 291
6 赵 跃 309 47 102 55 36 57 39 336 296
6 王 裕 317 61 59 57 46 56 55 334 298
6 赵晋伟 352 62 67 48 39 59 59 334 300
6 武晓霞 356 71 62 59 33 54 52 331 305
6 郝玉英 219 71 60 44 41 58 55 329 307
6 马晓波 349 66 27 77 37 50 61 318 322
6 张庆良 348 70 26 59 52 54 56 317 324
6 张宇雄 327 71 40 44 58 61 38 312 330
6 张彩霞 289 59 53 63 41 63 30 309 331
6 徐巧珍 326 66 34 53 50 61 45 309 332
6 韩 红 263 60 58 67 30 47 43 305 336
6 张袁荣 275 64 49 53 34 62 43 305 337
6 张海霞 284 56 48 66 34 57 39 300 342
6 张 茹 266 65 28 64 31 58 51 297 349
6 张 晋 345 40 72 54 31 54 41 292 352
6 张庆华 303 73 14 56 46 60 42 291 353
6 可飞跃 311 64 24 60 43 48 52 291 354
6 姜晓晴 338 69 20 58 33 59 49 288 357
6 高 乐 340 69 33 44 55 57 26 284 360
6 杨旭琴 287 68 34 61 30 54 36 283 361
6 杨瑞瑞 304 67 27 47 44 59 37 281 364
6 王宇慧 320 69 21 44 44 67 36 281 365
6 王 牌 208 68 0 49 54 52 48 271 373
6 张建伟 354 46 26 66 24 48 47 257 378
6 王崇江 370 63 46 29 35 49 33 255 381
6 袁旭东 359 37 44 25 42 45 50 243 384
6 赵晓军 353 47 21 57 23 47 37 232 389
6 霍 雄 376 38 20 34 12 43 30 177 394
1 赵雅军 31 0 0 0 0 0 0 0 396
编辑:飞鹰
上一篇:没有了
下一篇:山西省第一份高考录取通知书7月12日送达
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。保德县城关初级中学 特此声明。

联系地址:东关陈家塔
北京网笑科技有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心